PL-2140/PL-2160
| Posted on 21-01-2009 أرسلت بواسطة | نشر في تنسق المعني بالخسائر الإعصارية المخارط (شقة سرير) | أرسلت في 21-01-2009
الدقه تنسق المعني بالخسائر الإعصارية المخارط
المواصفات |
| البنود النموذجية | رر - 2140 / ر ر - 12160 |
| تتأرجح فوق السرير | Ø 530 ملم (20.9 ") |
| الأرجوحة عبر ما يزيد على شريحة | Ø 300 ملم (11.8 ") |
| وسط ارتفاع | 265 ملم (10.4 ") |
| المسافة بين مركز | 1،000 ملم (40 ") / 1،520 ملم (60") |
| عرض السرير | 350 ملم (13.8 ") |
| عمود الدوران بسرعة - 4 خطوات | H1 : 1،600 دورة في الدقيقة 621 ~ H2 : 241 ~ 620 دورة في الدقيقة L1 : 240 دورة في الدقيقة 91 ~ L2 : 35 دورة في الدقيقة 90 ~ |
| المغزل الأنف | A18 D18 |
| المغزل تتحمل | Ø 80 ملم (3.2 ") |
| تشاك الحجم | 10 " |
| طولية العاملة في المخ زي المحور | 895 ملم (35.2 ") / 1،415 ملم (55.7 ") |
| السكتة الدماغية عبر الشريحة العاملة المحور العاشر | 300 ملم (11.8 ") |
| أعلى شريحة العرض | 125 مم (4.9 ") |
| حجم أداة الوظائف عرقوب | 25 × 25 مم (1 "س 1") |
| Tailstock قطرها | Ø 65 ملم (2-1/2 ") |
| Tailstock السفر | 150 ملم (6 ") |
| Tailstock تفتق | 4 طن / طن متري (5) |
| عمود دوران المحرك | 10 حصان 15HP المحتلة |
| يدفع (س) و (ص) | جيم الماكينة |
| تعبر السريع العاشر / ى | 5 / 10m/min (200/400 المكافحة المتكاملة للآفات) |
| مجموعة من الخلاصات في يدوية | 0.01 ~ 500 مم / المنقحة ~ 19.68 فيها 0.0004 / المنقحة |
| مضخة تبريد المحرك | 1 / 8 حصان |
| آلة الوزن (كغم / رطل) | 3،000 / 6،600 3،500 / 7،700 |
| التغليف قياس التطبيق. (م م / بوصة) | 2.280 × 1،490 × 2،240 (90 × 59.6 × 89.6) 2،900 × 1،490 × 2،240 (114 × 59.6 × 89.6) |
ستاندرد ACCESSRIES
| اختياري إكسسوارات
|


















[...][...]PL-2140/PL-2160