| Posted on 11-02-2009 Geschrieben von Primero | Posted in CNC-Fräsmaschine | Posted on 11-02-2009
KM-170, KM200
CNC-Fräsmaschine
TECHNISCHE DATEN
| MUSTER | KM-170 | KM-200 |
| TABLE |
| Tischplatte mm | 762 x 1830 | 810 x 2180 |
| T-Nut | 18/5T | 18/5T |
| Tabelle Tragfähigkeit kg | 1500 | 1800 |
| TRAVELS |
| X-mm | 1700 | 2000 |
| Y Reise mm | 850 | 850 |
| Z Reise mm | 710 | 710 |
| Spindel-Center Spalte mm | 870 | 870 |
| Spindelkopf Tabelle mm | 100-810 | 100-810 |
| SPINDEL |
| Taper der Spindelnase | BT40 (opt. CAT40-oder DAT-40) |
| Spindeldrehzahl U / min | 6000 (opt. 8000 oder 10000) |
| FEED |
| Rapid X, Y, Z-Achse mm / min | 8000 (opt. 20000) |
| MOTOR |
| Spindelmotor HP | 15 | 20 |
| ALLGEMEINE |
| Power erforderlich kVA | 30 | 30 |
| Machine kg | 6500 | 7000 |
| Measurement (L x B x H) mm | 3000 x 2280 x 2550 | 3000 x 2280 x 2550 |
| Standard-Zubehör | | 1. | PC-based Control | | 2. | Tabelle Spritzschutz | | 3. | Power Deichsel | | 4. | Spalte beidseitig Spritzschutz | | 5. | Friteuse | | 6. | Frequenzumrichter Kontrolle | | 7. | Automatische Schmierung | | 8. | Kühlmitteleinrichtung | | 9. | Halogen-Lampe | | 10. | Toolkit-Box und Werkzeuge | | |
| | ZUBEHÖR | | 1. | Rigld Antippen | | 2. | Vollständig geschlossene Spritzschutz | | 3. | Mitsubishi 64M Kontrolle | | 4. | Fanuc Oi-MC Steuerung | | 5. | Fagor 8055M Kontrolle | | 6. | Anilam 3300M / 5300m / 6300M | | 7. | Siemens 802D / 810D | | 8. | 8000/10000 RPM spindle | | 9. | Schraubanschluss Späneförderer | | 10. | 16 Werkzeuge armlose ATC | | 11. | 24 Werkzeuge Arm |
|
Schreiben Sie einen Kommentar
[...] KM-170, KM-200 [...]