PL-1840/PL-1860
| Posted on 21-01-2009 Geschrieben von | Posted in CNC-Drehmaschinen (Flachbett) | Posted on 21-01-2009
Präzisions-CNC-DREHMASCHINEN
TECHNISCHE DATEN |
| ITEMS MODEL | PL-1840 / PL-1860 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | Ø 460 mm (18 ") |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | Ø 240 mm (9,4 ") |
| Höhe Center | 230 mm (9 ") |
| Abstand zwischen Mitte | 1.000 mm (40 ") / 1.520 mm (60") |
| Breite Bett | 350 mm (13,8 ") |
| Spindeldrehzahlen-4 Schritten | H1: 961 ~ 2.500 U / min H2: 341 ~ 960 U / min L1: 131 ~ 340 U / min L2: 50 ~ 130 U / min |
| Spindelkopf | A16 D16 |
| Spindel-Bohrung | Ø 52 mm (2 ") |
| Chuck Größe | 8 " |
| Longitudinal Arbeitshub-Z-Achse | 895 mm (35,2 ") / 1415 mm (55,7 ") |
| Querschlitten Arbeitshub X-Achse | 280 mm (11 ") |
| Top-Folie Breite | 115 mm (4,5 ") |
| Größe des Werkzeug-post-Schaft | 25 x 25 mm (1 "x 1") |
| Reitstock Durchmesser | Ø 65 mm (2-1/2 ") |
| Reitstock Reise | 150 mm (6 ") |
| Reitstock Kegel | MT 4 |
| Spindelmotor | 7-1/2 HP 10 HP (opt) |
| Drives (X, Y) | AC-Servo |
| Eilgang X / Z | 5 / 10m/min (200/400 ipm) |
| Reihe von RSS-Feeds im manuellen Modus | 0,01 ~ 500 mm / rev 0,0004 ~ 19,68 in. / rev |
| Kühlmittelpumpe Motor | 1 / 8 PS |
| Maschinengewicht (kg / lbs) | 2.270 / 5.000 2.724 / 6.000 |
| Verpackung Messung App. (mm / inch) | 2280 × 1430 × 2200 (90 × 56,3 × 87) 2900 × 1430 × 2.200 (114 × 56,3 × 87) |
STANDARD ACCESSRIES
| ZUBEHÖR
|


















[...] [...] PL-1840/PL-1860