PL-3060/3080/30120
| Posted on 21-01-2009 Geschrieben von | Posted in CNC-Drehmaschinen (Flachbett) | Posted on 21-01-2009
Präzisions-CNC-DREHMASCHINEN
TECHNISCHE DATEN |
| ITEMS MODEL | PL-3560 / PL-3580 / PL-35120 |
| Umlaufdurchmesser über Bett | Ø 900 mm (35,4 ") |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | Ø 600 mm (23,6 ") |
| Höhe Center | 450 mm (17 ") |
| Abstand zwischen Mitte | 1500 mm (60 ") / 2000 mm (80") / 3000 mm (120 ") |
| Breite Bett | 480 mm (18,9 ") |
| Spindeldrehzahlen-4 Schritten | H1: 387 ~ 860 U / min H2: 119 ~ 386 U / min L1: 54 ~ 118 U / min L2: 25 ~ 53 U / min |
| Spindelkopf | A211 |
| Spindel-Bohrung | Ø 155 mm (6,1 ") |
| Chuck Größe | 15 " |
| Longitudinal Arbeitshub-Z-Achse | 1500 mm (60 ") / 2000 mm (80") / 3000 mm (120 ") |
| Querschlitten Arbeitshub X-Achse | 400 mm (15,7 ") |
| Top-Folie Breite | 140 mm (5,5 ") |
| Größe des Werkzeug-post-Schaft | 32 x 32 mm (1.3 "x 1.3") |
| Reitstock Durchmesser | Ø 105 mm (4,1 ") |
| Reitstock Reise | 150 mm (6 ") |
| Reitstock Kegel | MT 6 |
| Spindelmotor | 25 PS |
| Drives (X, Y) | AC-Servo |
| Eilgang X / Z | 5 / 10m/min (200/400 ipm) |
| Reihe von RSS-Feeds im manuellen Modus | 0,01 ~ 500 mm / rev 0,0004 ~ 19,68 in. / rev |
| Kühlmittelpumpe Motor | 1 / 4 PS |
| Maschinengewicht (kg / lbs) | 5600/12320 / 6160/13420 / 7100/15620 |
| Verpackung Messung App. (mm / inch) | 3560: 3985 × 2240x2220 / 157 × 88x87.4 3580: 4485 × 2240x2220 / 176,6 × 88x87.4 35120: 5485 × 2240x2220 / 216 × 88x87.4 |
STANDARD ACCESSRIES
| ZUBEHÖR
|


















[...] PL-3060 / [...]