KMV-4200/KMV-6000
| Posted on 24-02-2009 Posté par | Posté dans la colonne verticale Machine Moving Center | Posté le 24-02-2009
Moving colonne verticale Machine Center
| KMV-4200 | KMV-6000 | ||
| Table | En dehors de la taille | 5900 * 3100 mm | 9200 * 3300 mm |
| Tableau taille (LXW) | 4200 × 550 mm | 6240 × 540 mm | |
| T-slot | 18 * 30 mm | ||
| Max. Chargement | 3000 kg | ||
| Voyages | Axe des X | 4000 mm | 6000 mm |
| L'axe des Y | 500 mm | ||
| Axe Z | 420 mm | ||
| Nez de broche à la table | 180-600 mm | ||
| Spindle | Taper le nez de broche | BT-40 | |
| Max. vitesse | 8000 tr / min | ||
| Transmission | Direct | ||
| Main drive | 5.5/3.7kw FANUCαi3/10000 | ||
| ATC Magazine | Outils de la capacité | 24/pcs | |
| Max. l'espace d'un trop | 80 × 200 | ||
| Max poids de l'outil | 8 kg | ||
| Pull modèle | MAS 45 | ||
| Outil poignée spec | BT-40 | ||
| Outil à outil | Max: 10 sec | ||
| 3 axes Drive | Servo-moteur X, Y, Z | 7Kw X Y 3KW Z 4kW | |
| FANUC Xα30 Yα12 Zα22 | |||
| Vitesse de coupe | 7000 | ||
| Tturning taux | 42/25/25 | ||
| Contrôleur | FANUC Oi-MC | ||
| Machine Dimension | En dehors de la taille (Lxlxh) | 5900 × 3100 × 2800 mm | 9200 × 3200 × 2800 mm |
| Net / poids brut | 15000 kg / 16500 kg | 21000 kg / 22500 kg | |

















