PL-3560 / 3580 / 35120
| Posted on 13-02-2009 Posted by | Posted in 未分类 | Objavljeno na 13-02-2009
Precision CNC tokarilice
SPECIFIKACIJE |
| PROIZ MODEL | PL-3060/3080/30120 |
| Swing nad krevet | Ø770 mm (30,3 ") |
| Swing preko poprečni suport | Ø425 mm (16,7 ") |
| Centar za visinu | 385 mm (15 ") |
| Udaljenost od centra | 1500mm (60 ") / 2000mm (80") / 3000 mm (120 ") |
| Širina krevet | 480 mm (18,9 ") |
| Brzina vretena-4 koraka | H1: 541 ~ 1200 rpm H2: 166 ~ 540 rpm L1: 76 ~ 165 rpm L2: 25 ~ 75 rpm |
| Vreteno nos | A ₁ ₁ 11 D 11 |
| Vreteno rodila | Ø 104mm/155mm (Opt) |
| Chuck size | 15 " |
| Uzdužni radni takt Z-osi | 1500mm (60 ") / 2000mm (80") / 3000 mm (120 ") |
| Poprečni suport radni takt-X osi | 400 mm (15,7 ") |
| Topslide širina | 140 mm (5.5 ") |
| Veličina toolpost koljenica | 32 x 32 mm (1.3 "x1.3") |
| Tailstock promjer | Ø 105 mm (4,1 ") |
| Tailstock travel | 150 mm (6 ") |
| Tailstock zašiljiti | MT 5 |
| Motorna vretena | 20 KS 25HP (Opt) |
| Drives (X, Y) | Servo AC |
| Rapid poprijeko X / Z | 5/10m/min (200/400ipm) |
| Raspon feedove u ručnu modu | 0,01 ~ 500 mm / rev 0,0004 ~ 19,68 in / rev |
| Rezno ulje motorna pumpa | 1 / 4 HP |
| Machine weight (kg / lbs) | 5100/11200 / 5600/12300 / 6600/14500 |
| Pakiranje mjerenje app. (mm / inch) | 3060:3985 × 2240x2220 / 157 × 88x87.4 3080:4485 × 2240x2220 / 176,6 × 88x87.4 30120:5485 × 2240x2220 / 216 × 88x87.4 |
KARAKTERISTIKE | |
| ● | Višestruki Funkcija |
| ● | 1. CNC tokarilica funkcije. |
| ● | 2. Self-vodeće funkcije. |
| ● | One Piece Mehanite casting za vrhunskog krutosti i snagu. |
| ● | U krevetu je velikodušno rebrasta podvrgnuti posebnim žarenja. |
| ● | Proces na casting kako bi spriječio bilo kakve deformacije od slidways. |
| ● | Headstock zupčanici su izrađene od krom molibden čelik (SCM21). |
| Oni su stvrdnuto suing poseban karbonizacija proces i preciznost tlo za tihim radom. | |
| ● | The vretena je podržana od tri precizni ležajevi da osigura točnost i krutost tijekom teških rezanje i uljem hlađen. |
| ● | Automatsko podmazivanje prisiljeni tipa za sve slideaways. |
| ● | U sedlo je premazana Turcite B za funkcioniranje i glatka wear resistance. |
| ● | X i Z osi su opremljeni s visokom preciznošću Ball Vijci za točnost. |
| ● | Repeatatability ± 0,005 mm. |
| ● | Pozicioniranje Točnost ± 0,01 mm. |
![]() |
| MODEL | Neki | B | C |
| 1840/2140 | 1000 mm (40 ") | 895 mm (35,2 ") | 770 mm (30,3 ") |
| 1860/2160 | 1520 mm (60 ") | 1415 mm (55,7 ") | 1290 mm (50,7 ") |
| 2660/3060 | 1520 mm (60 ") | 1380 mm (54,3 ") | 1350 mm (53,1 ") |
| 2680/3080 | 2030 mm (80 ") | 1890 mm (74,4 ") | 1860 mm (73,2 ") |
| 26120/30120 | 3050 mm (120 ") | 2910 mm (114,6) | 2880 mm (113,40) |
HARDWARE I RAD | |
| ● | 11 "TC 8055 LCD monitor u boji |
| ● | Integrirani PLC |
| ● | 8 bita bus, 32K RAM |
| ● | Serijski port (RS-232 komunikacija) |
| ● | Nauči u modu |
| ● | Semi-Automatic, automatski (Ciklus), a dio programa modovi |
| ● | Automatsko ubrzanja / usporenje |
| ● | Rapid poprijeko |
| ● | Self dijagnostički routins |
| ● | Konstantna brzina površina (CSS) |
| ● | Dvije elektronske handwheels |
| ● | Automatski pretražuje home |
| ● | Program ulaz preko RS-232 ili Ethernet (opcija) |
CONTROL PANEL FUNKCIJA ključeva | |
| ● | Novi alat za izbor |
| ● | Parameter tipke operacije |
| ● | Opoziv funkcija |
| ● | Započni / Kraj točaka ulaza |
| ● | Reset |
| ● | Pomoćne funkcije tipki |
| ● | Zoom funkcija prozoru |
| ● | Rezno ulje za uključivanje / isključivanje tipki |
| ● | Jog izbor |
| ● | Izlazna uključivanje / isključivanje tipki |
| ● | Feed i brze nadglasati |
| ● | Konstanta brzine površinske |
| ● | Vreteno nadglasati |
| ● | Inc / ABS koordinirati izbor |
| ● | Single pass mode |
| ● | Ciklus start / stop Ciklus |
| ● | Numerička tipkovnica |
| ● | Hitna stop |
| ● | Axis izbor |
| ● | Vreteno brzina max. Ograničenje u CSS |
| ● | Vreteno brzina ulaska |
Dimenzionalna CRTAČKO |
![]() |
STANDARD ACCESSRIES | |
| ● | RS-232 porta |
| ● | Automatic Lubrication za klizna površina |
| ● | Rad svjetlo |
| ● | Rezno ulje sustav |
| ● | Stražar uprskati s vrata s inspekcijom prozoru |
| ● | 4-stanica toolpost & 2-stanica stražnji toolpost |
| ● | Inspekcijska izvješća |
| ● | Operacija, programiranje i održavanje priručnici |
| ● | Alat centara (jedan čelika, ostali karbid) |
| ● | Adapterski rukav |
| ● | Set heksagon T-tip wrenches |
| ● | Rezervni omalati |
| ● | Rezervni osigurač |
| ● | Francuski ključ za vreteno |
| ● | Podmazivač |
| ● | Niveliranje bolts, nuts |
| MODEL | Neki | B | C |
| PL-1840 | 2190 mm (86,2 ") | 1280 mm (50,4 ") | 1900 mm (74,8 ") |
| PL-1860 | 2710 mm (106,7) | 1280 mm (50,4 ") | 1900 mm (74,8 ") |
| PL-2140 | 2190 mm (86,2 ") | 1340 mm (52,7 ") | 1935 mm (76,2 ") |
| PL-2160 | 2710 mm (106,7) | 1340 mm (52,7 ") | 1935 mm (76,2 ") |
| PL-2660 | 3795 mm (149,4) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
| PL-2680 | 4295 mm (169,1) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
| PL-26120 | 5295 mm (208,5) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
| PL-3060 | 3795 mm (149,4) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
| PL-3080 | 4295 mm (169,1) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
| PL-30120 | 5295 mm (208,5) | 2090 mm (82,3 ") | 1920 mm (75,6 ") |
OPCIONALNO PRIBOR | |
| ● | 10 KS motor vretena (PL-1840 / PL-1860) |
| ● | 15 KS motor vretena (PL-2140 / PL-2160) |
| ● | 20 KS / 25HP vretena motor (PL-2660 / PL-2680 / PL-26120) |
| ● | 25 KS motor vretena (PL-3060 / PL-3080 / PL-30120) |
| ● | Slijedite ostalo (bronca tipa sa role) |
| ● | Steady ostalo |
| ● | 3-jaw dođite trupac |
| ● | 4-jaw dođite trupac |
| ● | Face ploča |
| ● | Brzo promijenite toolpost (6-držača alata) |
| ● | 8 "/ 10" / 15 "3-jaw hidraulične trupac |
| ● | Hidraulički tailstock |
| ● | P8 električni alati revolverska |
| ● | H4 električni alati post |
| ● | Live center (MT 4) (MT 5) |




















[...] PL-3560 / 3580 / 35120 [...]