KMV-4200/KMV-6000
| Posted on 24-02-2009 Inviato da | Posted in colonna verticale Machine Moving Center | Posted on 24-02-2009
Spostamento verticale Macchina Colonna Centro
| KMV-4200 | KMV-6000 | ||
| Tavolo | Al di fuori di dimensioni | 5900 * 3100 millimetri | 9200 * 3300 millimetri |
| Tabella dimensioni (LxW) | 4200 × 550 millimetri | 6240 × 540 millimetri | |
| T-slot | 18 * 30 millimetri | ||
| Max. carico | 3000 kg | ||
| Viaggi | Asse X | 4000 mm | 6000 mm |
| Asse Y | 500 mm | ||
| Asse Z | 420 mm | ||
| Naso mandrino a tavola | 180-600 millimetri | ||
| Mandrino | Taper del naso mandrino | BT-40 | |
| Max. velocità | 8000 giri / min | ||
| Trasmissione | Direct | ||
| Azionamento principale | 5.5/3.7kw FANUCαi3/10000 | ||
| ATC Magazine | Strumenti capacità | 24/pcs | |
| Max. spazio di troppo | 80 × 200 | ||
| Peso massimo di strumento | 8 kg | ||
| Tirare modello | MAS 45 | ||
| Strumento elsa spec | BT-40 | ||
| Strumento per strumento | Max: 10 sec | ||
| 3 assi Drive | Servo motore X, Y, Z | X 7Kw Y 3 kW Z 4kW | |
| FANUC Xα30 Yα12 Zα22 | |||
| La frequenza di taglio | 7000 | ||
| Tturning tasso | 42/25/25 | ||
| Controller | FANUC Oi-MC | ||
| Dimensione macchina | Al di fuori di dimensioni (LxPxA) | 5900 × 3100 × 2800 millimetri | 9200 × 3200 × 2800 millimetri |
| Net / peso lordo | 15000 kg / 16500 kg | 21000 kg / 22500 kg | |

















