PL-3060/3080/30120
| Posted on 21-01-2009 Inviato da | Posted in CNC Torni (flat bed) | Posted on 21-01-2009
PRECISIONE TORNI CNC
SPECIFICHE |
| PUNTI MODELLO | PL-1840 / PL-1860 |
| Swing su letto | Ø 460 mm (18 ") |
| Swing su cross Diapositiva | Ø 240 mm (9,4 ") |
| Centro di altezza | 230 mm (9 ") |
| Distanza tra centro | 1.000 mm (40 ") / 1.520 mm (60") |
| Larghezza del letto | 350 mm (13,8 ") |
| Velocità mandrino-4 passi | H1: 961 ~ 2.500 giri / min H2: 341 ~ 960 giri / min L1: 131 ~ 340 giri / min L2: 50 ~ 130 giri / min |
| Naso mandrino | A16 D16 |
| Foro mandrino | Ø 52 mm (2 ") |
| Chuck dimensioni | 8 " |
| Longitudinale tempi di lavoro-Z | 895 mm (35,2 ") / 1.415 mm (55,7 ") |
| Croce slide-lavoro Corsa asse X | 280 mm (11 ") |
| Top-scivolo larghezza | 115 mm (4.5 ") |
| Dimensioni strumento di post-gambo | 25 x 25 mm (1 "x 1") |
| Contropunta diametro | Ø 65 mm (2-1/2 ") |
| Contropunta di viaggio | 150 mm (6 ") |
| Contropunta conicità | MT 4 |
| Motore mandrino | 7-1/2 HP 10 HP (Opt) |
| Drives (X, Y) | AC Servo |
| Traversa rapida X / Z | 5 / 10m/min (200/400 ipm) |
| Gamma di feed in modalità manuale | 0,01 ~ 500 mm / giro 0,0004 ~ 19,68 pollici / giro |
| Refrigerante motore pompa | 1 / 8 HP |
| Peso macchina (kg / lb) | 2.270 / 5.000 2.724 / 6.000 |
| Imballaggio misurazione app. (mm / pollici) | 2.280 × 1.430 × 2.200 (90 × 56,3 × 87) 2.900 × 1.430 × 2.200 (114 × 56,3 × 87) |
STANDARD ACCESSRIES
| ACCESSORI OPZIONALI
|


















[...] PL-3060 / [...]