80キロ、 100キロ
| Posted on 11-02-2009 で掲示される| のCNCフライス盤で掲示される| 2009年11月2日投稿
80キロ、 KM100
のCNCフライス盤
仕様
| モデル | 80キロ | 100キロ |
| テーブル | ||
| テーブルの表面ミリ | 355 x 1270 | 406 x 1370 |
| T溝 | 16/3T | 16/3T |
| テーブル積載量㎏ | 500 | 600 |
| 旅 | ||
| Xの旅行ミリ | 800 | 1000 |
| イ旅行ミリ | 400 | 500 |
| Ž旅行ミリ | 450 | 530 ( 620 ) |
| スピンドル列の中央にミリ | 400 | 500 |
| 回転テーブルを鼻にミリ | 100 〜 550 | 100 〜 630 |
| スピンドル | ||
| 鼻の主軸テーパ | BT40 ( Opt. CAT40やDATの40 ) | |
| 主軸回転速度 | 6000 ( Opt. 8000または10000 ) | |
| フィード | ||
| 急速なのx 、 y 、 Z軸ミリ/分 | 8000 ( Opt. 20000 ) | |
| モータ | ||
| スピンドルモータのHP | 7.5 | 10 |
| 一般的な | ||
| 郷軍パワーが必要 | 15 | 15 |
| マシン重量キログラム | 2500 | 3000 |
| 測定(長×幅×高)ミリ | 1 950 Xの2100年のX 2200 | 2080年のX 2280のX 2200 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















[...] 80キロ、 100キロ[...]