PL-2660/2680/26120
Posted by | Posted in CNC Lathes(flat bed) | Posted on 21-01-2009
PRECISION CNC LATHES
SPECIFICATIONS |
| ITEMS MODEL | PL-2660 / PL-2680 / PL-26120 |
| Swing over bed | Ø 660 mm (26”) |
| Swing over cross Slide | Ø 370 mm (14.5”) |
| Center height | 330 mm (13”) |
| Distance between center | 1500 mm (60”) / 2000 mm (80”) / 3000 mm (120”) |
| Width of bed | 480 mm (18.9”) |
| Spindle speeds-4 steps | H1: 541~1200 rpm H2: 166~540 rpm L1: 76~165 rpm L2: 25~75 rpm |
| Spindle nose | A111 D111 |
| Spindle bore | Ø 104 mm (4.1”) |
| Chuck size | 15” |
| Longitudinal working stroke-Z axis | 1500 mm (60”) / 2000 mm (80”) / 3000 mm (120”) |
| Cross slide working Stroke-X axis | 400mm (15.7”) |
| Top-slide width | 140 mm (5.5”) |
| Size of tool-post shank | 32 x 32 mm (1.3” x 1.3”) |
| Tailstock diameter | Ø 105 mm (4.1”) |
| Tailstock travel | 150 mm (6”) |
| Tailstock taper | MT 5 |
| Spindle motor | 15HP 15/25HP (Opt) |
| Drives (X,Y) | AC Servo |
| Rapid traverse X/Z | 5/ 10m/min (200/400 ipm) |
| Range of feeds in manual mode | 0.01 ~ 500 mm/rev 0.0004 ~ 19.68 in./rev |
| Coolant pump motor | 1/4 HP |
| Machine weight (Kg/Lbs) | 5000/11000 5500/12100 6500/14300 |
| Packing measurement app. (mm/inch) | 2660: 3985×2240x2220 / 157×88x87.4 2680: 4485×2240x2220 / 176.6×88x87.4 26120: 5485×2240x2220 / 216×88x87.4 |
STANDARD ACCESSRIES
|
OPTIONAL ACCESSORIES
|


















[...] PL-2660/ [...]