PL-3060/3080/30120
Posted by | Posted in CNC Lathes(flat bed) | Posted on 21-01-2009
PRECISION CNC LATHES
SPECIFICATIONS |
| ITEMS MODEL | PL-3060 /PL-3080/PL-30120 |
| Swing over bed | Ø 770 mm (30.3”) |
| Swing over cross Slide | Ø 425 mm (16.7”) |
| Center height | 385 mm(15”) |
| Distance between center | 1500 mm (60”)/2000mm (80”)/ 3000 mm (120”) |
| Width of bed | 480 mm (18.9”) |
| Spindle speeds-4 steps | H1: 541~1,200 rpm H2: 166~540 rpm L1: 76~165 rpm L2: 25~75 rpm |
| Spindle nose | A111 D111 |
| Spindle bore | Ø 104 mm /155 mm (Opt) |
| Chuck size | 15” |
| Longitudinal working stroke-Z axis | 1500 mm (60”)/ 2000mm(80”)/ 3000 mm (120”) |
| Cross slide working Stroke-X axis | 400 mm (15.7”) |
| Top-slide width | 140 mm (5.5”) |
| Size of tool-post shank | 32 x 32 mm (1.3” x 1.3”) |
| Tailstock diameter | Ø 105 mm (4.1”) |
| Tailstock travel | 150 mm (6”) |
| Tailstock taper | MT 5 |
| Spindle motor | 20 HP 25 HP (Opt) |
| Drives (X,Y) | AC Servo |
| Rapid traverse X/Z | 5/ 10m/min (200/400 ipm) |
| Range of feeds in manual mode | 0.01 ~ 500 mm/rev 0.0004 ~ 19.68 in./rev |
| Coolant pump motor | 1/4 HP |
| Machine weight (Kg/Lbs) | 5100/11200 / 5600/12300 / 6600/14500 |
| Packing measurement app. (mm/inch) | 3060: 3985×2240x2220 / 157×88x87.4 3080: 4485×2240x2220 /176.6×88x87.4 30120: 5485×2240x2220 / 216×88x87.4 |
STANDARD ACCESSRIES
|
OPTIONAL ACCESSORIES
|


















[...] PL-3060/ [...]