KMV-4200/KMV-6000
| Posted on 24-02-2009 Posted by | Postado em Coluna Vertical Machine Moving Center | Posted on 24-02-2009
Movendo Coluna Vertical Máquina Center
| KMV-4200 | KMV-6000 | ||
| Mesa | Fora tamanho | 5900 * 3100 milímetros | 9200 * 3300 milímetros |
| Quadro tamanho (LxW) | 4200 × 550 milímetros | 6240 × 540 milímetros | |
| T-slot | 18 * 30 milímetros | ||
| Máx. carregamento | 3.000 kg | ||
| Travels | Eixo X | 4000 mm | 6000 mm |
| Eixo Y | 500 mm | ||
| Eixo Z | 420 mm | ||
| Fusiformes nariz à mesa | 180-600 milímetros | ||
| Fusiformes | Taper nariz do fuso | BT-40 | |
| Máx. velocidade | 8000 rpm | ||
| Envio | Direto | ||
| Principal unidade | 5.5/3.7kw FANUCαi3/10000 | ||
| ATC Magazine | Ferramentas capacidade | 24/pcs | |
| Máx. espaço de muito | 80 × 200 | ||
| Max peso da ferramenta | 8 kg | ||
| Puxe modelo | MAS 45 | ||
| Ferramenta de cabo spec | BT-40 | ||
| Ferramenta de ferramenta | Max: 10 seg | ||
| 3 eixos Drive | Servo motor X, Y, Z | X 7Kw Y 3kW Z 4Kw | |
| Fanuc Xα30 Yα12 Zα22 | |||
| Corte taxa de alimentação | 7000 | ||
| Tturning taxa | 42/25/25 | ||
| Controlador | Fanuc Oi-MC | ||
| Máquina Dimensão | Fora tamanho (CxLxA) | 5900 × 3100 × 2800 milímetros | 9200 × 3200 × 2800 milímetros |
| Net / peso bruto | 15000 kg / 16500 kg | 21000 kg / 22500 kg | |

















