PL-1840/PL-1860
| Posted on 21-01-2009 Написал | Опубликовано в токарные станки с ЧПУ (квартира кровать) | Опубликовано 21-01-2009
PRECISION токарные станки с ЧПУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| ПУНКТАМ ОБРАЗЕЦ | PL-1840 / PL-1860 |
| Качели над станиной | Ø 460 мм (18 ") |
| Суинга за крест Авто | Ø 240 мм (9,4 ") |
| Высота центра | 230 мм (9 ") |
| Расстояние между центром | 1000 мм (40 ") / 1520 мм (60") |
| Ширина кровати | 350 мм (13,8 ") |
| Шпиндель скоростей-4 шагов | H1: 961 ~ 2500 об / мин H2: 341 ~ 960 об / мин L1: 131 ~ 340 об / мин L2: 50 ~ 130 об / мин |
| Шпиндель нос | A16 D16 |
| Шпиндель родила | Ø 52 мм (2 ") |
| Чак размер | 8 " |
| Продольная рабочая инсульта Z-оси | 895 мм (35,2 ") / 1415 мм (55,7 ") |
| Крест слайд рабочих Инсульт-X оси | 280 мм (11 ") |
| Топ-слайд ширина | 115 мм (4,5 ") |
| Размер утилиты должность голяшка | 25 х 25 мм (1 "х 1") |
| Задняя бабка диаметра | Ø 65 мм (2-1/2 ") |
| Задняя бабка поездки | 150 мм (6 ") |
| Задняя бабка суживаться | MT 4 |
| Двигателя шпинделя | 7-1/2 HP HP 10 (ОПТ) |
| Диски (X, Y) | AC Серво |
| Быстрая подача X / Z | 5 / 10m/min (200/400 ИПМ) |
| Диапазон каналов в ручном режиме | 0,01 ~ 500 мм / об 0.0004 ~ 19.68 дюйм / об |
| Циркуляционный насос двигатель | 1 / 8 л.с. |
| Машина Вес (кг / фунт) | 2.270 / 5.000 2.724 / 6.000 |
| Упаковка измерения кв. (мм / дюйм) | 2280 × 1430 × 2200 (90 × 56,3 × 87) 2900 × 1430 × 2200 (114 × 56,3 × 87) |
СТАНДАРТ ACCESSRIES
| Дополнительные принадлежности
|


















[...] [...] PL-1840/PL-1860