PL-3060/3080/30120
| Posted on 21-01-2009 Написал | Опубликовано в токарные станки с ЧПУ (квартира кровать) | Опубликовано 21-01-2009
PRECISION токарные станки с ЧПУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| ПУНКТАМ ОБРАЗЕЦ | PL-3560 / PL-3580 / PL-35120 |
| Качели над станиной | Ø 900 мм (35,4 ") |
| Суинга за крест Авто | Ø 600 мм (23,6 ") |
| Высота центра | 450 мм (17 ") |
| Расстояние между центром | 1500 мм (60 ") / 2000 мм (80") / 3000 мм (120 ") |
| Ширина кровати | 480 мм (18,9 ") |
| Шпиндель скоростей-4 шагов | H1: 387 ~ 860 об / мин H2: 119 ~ 386 об / мин L1: 54 ~ 118 об / мин L2: 25 ~ 53 мин |
| Шпиндель нос | A211 |
| Шпиндель родила | Ø 155 мм (6,1 ") |
| Чак размер | 15 " |
| Продольная рабочая инсульта Z-оси | 1500 мм (60 ") / 2000 мм (80") / 3000 мм (120 ") |
| Крест слайд рабочих Инсульт-X оси | 400 мм (15,7 ") |
| Топ-слайд ширина | 140 мм (5.5 ") |
| Размер утилиты должность голяшка | 32 х 32 мм (1.3 "х 1.3") |
| Задняя бабка диаметра | Ø 105 мм (4,1 ") |
| Задняя бабка поездки | 150 мм (6 ") |
| Задняя бабка суживаться | MT 6 |
| Двигателя шпинделя | 25 HP |
| Диски (X, Y) | AC Серво |
| Быстрая подача X / Z | 5 / 10m/min (200/400 ИПМ) |
| Диапазон каналов в ручном режиме | 0,01 ~ 500 мм / об 0.0004 ~ 19.68 дюйм / об |
| Циркуляционный насос двигатель | 1 / 4 л.с. |
| Машина Вес (кг / фунт) | 5600/12320 / 6160/13420 / 7100/15620 |
| Упаковка измерения кв. (мм / дюйм) | 3560: 3985 × 2240x2220 / 157 × 88x87.4 3580: 4485 × 2240x2220 / 176,6 × 88x87.4 35120: 5485 × 2240x2220 / 216 × 88x87.4 |
СТАНДАРТ ACCESSRIES
| Дополнительные принадлежности
|


















[...] PL-3060 / [...]